一、如何南京到河南省商丘永城市火车
可以从南京坐火车到商丘,再坐大巴前往永城。
二、沈阳公交178未班车几点.
郭七 首车 5:
长客总站 首车 6:30 末车 21:00
复线
方特欢乐世界 首车 8:30 末车 18:00
长客总站 首车 7:30 末车 15:30(视客流情况定)
三、杭州有火车到苏州吗
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2002 空调普快 福州 杭州 02:00 苏州 05:50 3小时56分 287 南京西 39 - 90 137
1342/1343 空调普快 杭州 杭州 14:37 苏州 18:20 3小时43分 271 齐齐哈尔 37 - 88 134
5136/5137 空调普快 杭州 杭州 18:59 苏州 23:14 4小时15分 287 连云港东 39 - 90 137
5072 空调普快 江山 杭州东 18:50 苏州 23:28 4小时46分 265 淮北 37 - 88 134
N458 空调快速 江山 杭州东 20:01 苏州 23:41 3小时46分 265 徐州 42 - 93 139
K76/K77 空调快速 宁波 杭州 19:42 苏州 23:08 3小时37分 287 吉林 44 - 95 142
K528 空调快速 广州 杭州东 02:22 苏州 05:38 3小时22分 281 南京西 44 - 95 142
K470 空调快速 赣州 杭州东 07:07 苏州 11:47 4小时47分 281 苏州 44 - 95 142
T282/T283 空调特快 杭州 杭州 17:35 苏州 21:03 3小时28分 271 包头 42 - 93 139
2582/2583 普快 金华西 杭州东 18:57 苏州 23:52 5小时2分 281 烟台 22 - 59 90
N438 空调快速 温州 杭州东 03:52 苏州 07:27 3小时43分 281 镇江 44 - 95 142
D472 动车组 杭州 杭州 08:25 苏州 10:43 2小时18分 287 南京 89 107 - -
N406/N407 空调快速 宁波 杭州东 19:31 苏州 次日00:04 4小时41分 265 六安 42 - 93 139
N402/N403 空调快速 温州 杭州东 18:01 苏州 22:31 4小时38分 265 阜阳 42 - 93 139
T786/T787 空调特快 义乌 杭州 08:55 苏州 11:53 3小时2分 287 泰州 44 67 - -
T178 空调特快 杭州 杭州 18:44 苏州 21:37 2小时53分 271 济南 42 - 93 139
四、从济南坐火车去江西赣州途径哪些站啊?
从扬州开往西安K62/K59次列车时刻表
全程耗时:20:43 小时 全程距离:1480 公里
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 扬州 16:42 16:42 00:00 -
2 南京 17:58 18:12 01:16 101
3 马鞍山 19:20 19:23 02:38 179
4 芜湖 20:02 20:25 03:20 226
5 巢湖 21:18 21:20 04:36 303
6 合肥 22:22 22:31 05:40 367
7 淮南 23:47 23:51 07:05 462
8 阜阳 01:26 01:37 08:44 588
9 亳州 02:46 02:48 10:04 692
10 商丘 03:47 04:00 11:05 766
11 民权 04:37 04:51 11:55 818
12 开封 05:41 05:43 12:59 897
13 郑州 06:30 06:38 13:48 969
14 巩义 07:32 07:34 14:50 1039
15 洛阳 08:11 08:13 15:29 1093
16 义马 08:56 08:58 16:14 1148
17 三门峡西 10:13 10:15 17:31 1238
18 灵宝 10:39 10:41 17:57 1268
19 华山 11:44 11:46 19:02 1357
20 渭南 12:39 12:45 19:57 1424
21 西安 13:25 13:25 20:43 1480
从青岛开往广州东T162/T159次列车时刻表
全程耗时:27:38 小时 全程距离:2477 公里
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 青岛 08:42 08:42 00:00 -
2 高密 09:39 09:43 00:57 98
3 潍坊 10:21 10:26 01:39 183
4 青州市 10:56 10:59 02:14 240
5 淄博 11:22 11:26 02:40 283
6 济南 12:47 12:57 04:05 393
7 泰山 13:44 13:48 05:02 466
8 兖州 14:37 14:49 05:55 549
9 徐州 16:23 16:53 07:41 712
10 淮北 17:50 17:52 09:08 774
11 涡阳 19:03 19:05 10:21 859
12 阜阳 20:15 20:26 11:33 935
13 潢川 21:30 21:32 12:48 1051
14 麻城 22:35 22:37 13:53 1171
15 九江 00:32 00:34 15:50 1394
16 南昌 01:58 02:08 17:16 1529
17 吉安 04:23 04:25 19:41 1755
18 赣州 06:23 06:25 21:41 1941
19 龙川 09:00 09:03 24:18 2182
20 惠州 10:44 10:47 26:02 2337
21 东莞东 11:26 11:30 26:44 2391
22 广州东 12:20 12:20 27:38 2477